Главная / Измерительный инструмент / Нутромеры / Нутромеры цифровые трехточечные (диап. 2-2.5 … 30-40)

Нутромеры цифровые трехточечные (диап. 2-2.5 … 30-40)

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ:

Артикул Диапазон Погрешность, +/-
385-01-920 2-2.5 0.004
385-02-920 2.5-3 0.004
385-03-920 3-4 0.004
385-04-920 4-5 0.004
385-05-920 5-6 0.004
335-01-820 6-8 0.004
335-02-820 8-10 0.004
335-03-820 10-12 0.004
335-01-920 6-8 0.004
335-02-920 8-10 0.004
335-03-920 10-12 0.004
335-04-920 12-16 0.004
335-05-920 16-20 0.004
335-06-920 20-25 0.004
335-07-920 25-30 0.004
335-08-920 30-40 0.004
335-09-920 30-40 0.004


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нутромеры цифровые трехточечные (диап. 2-2.5 … 30-40)

Артикул Диапазон

Установочное кольцо, ф

L Погрешность
385-01-920 2-2.5 2.5 12.5 +/-0.004
385-02-920 2.5-3 2.5 12.5 +/-0.004
385-03-920 3-4 4 22.5 +/-0.004
385-04-920 4-5 5 22.5 +/-0.004
385-05-920 5-6 6 22.5 +/-0.004

Нутромеры цифровые трехточечные (диап. 2-2.5 … 30-40)

Артикул Диапазон

Установочное кольцо, ф

L1 A Удлинитель Погрешность
335-01-820 6-8 6 53.5 0.5 100 +/-0.004
335-02-820 8-10 8 53.5 0.5 100 +/-0.004
335-03-820 10-12 10 53.5 0.5 100 +/-0.004

Нутромеры цифровые трехточечные (диап. 2-2.5 … 30-40)

Артикул Диапазон

Установочное кольцо, ф

L1 A Удлинитель Погрешность
335-01-920 6-8 6 54.5 1.5 100 +/-0.004
335-02-920 8-10 8 54.5 1.5 100 +/-0.004
335-03-920 10-12 10 54.5 1.5 100 +/-0.004
335-04-920 12-16 16 80 0.5 150 +/-0.004
335-05-920 16-20 16 80 0.5 150 +/-0.004
335-06-920 20-25 25 90 0.5 150 +/-0.004
335-07-920 25-30 25 90 0.5 150 +/-0.004
335-08-920 30-40 40 97 0.5 150 +/-0.004
335-09-920 40-50 40 97 0.5 150 +/-0.005
  • Степень защиты IP 54
  • Самоцентрирующиеся
  • Цена деления: 0.001мм


ДОСТАВКА:

Поставим инструмент в любой регион России.  Доставка осуществляется транспортными компаниями: "Деловые линии", "GTD", "ПЭК", "Желдорэкспедиция", др.
Для сокращения сроков доставки готовы отгрузить инструмент курьерской службой СДЭК, DHL.

Позвонить в «Контрольные Технологии»8-800-222-83-63